ご利用料金
2F | Aタイプ(8室) | Bタイプ(11室) | Cタイプ(8室) |
家賃 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 |
共益費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
食費 (3食30日分) | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
月額合計 | 124,000円 | 129,000円 | 134,000円 |
敷金 | 0円 | 0円 | 0円 |
ご夫婦部屋は月額20,000円になります。
3F | Aタイプ(8室) | Bタイプ(11室) | Cタイプ(8室) |
家賃 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 |
共益費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
食費 (3食30日分) | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
月額合計 | 124,000円 | 129,000円 | 134,000円 |
敷金 | 0円 | 0円 | 0円 |
ご夫婦部屋は月額20,000円になります。
月々のお支払い目安
各施設の月額 + 介護サービス利用 + 医療費 ※往診、通院費、お薬代など + 洗濯・洗剤使用料 4,000円 + 個人でお使いになる立替費用 ※宅配購入・お薬代など | ⇒⇒⇒⇒ 目安金額 ⇒⇒⇒⇒ | 特定施設入居者生活介護を30日間 ご利用した場合の目安金額になります。 介護度によって上限金額が厚生労働省で 決められております。 上限金額については、下記のとおりと なっております。 | ||
要支援 1 | 約 5,563円 | |||
要支援 2 | 約 9,515円 | |||
要介護 1 | 約 16,477円 | |||
要介護 2 | 約 18,514円 | |||
要介護 3 | 約 20,642円 | |||
要介護 4 | 約 22,618円 | |||
要介護 5 | 約 24,715円 | |||
※2024/4/1現在 今後改定になります。 | ||||
※個人負担額1割の場合の金額になります。 | ||||
※その他、ご利用のサービスによっては 各種加算金額が掛かる場合がございます。 詳しくは担当するケアマネジャーに ご確認ください。 |
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。0153-79-8800受付時間 9:00-17:00
お問い合わせ